6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 1 | .24 | 1.49.6 |
2 | 6 | 4228 | 吉田 慎二郎 | B1 | 6 | .16 | 1.50.8 |
3 | 5 | 3881 | 浦上 拓也 | B1 | 5 | .19 | 1.52.7 |
4 | 3 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 3 | .22 | 1.53.1 |
5 | 4 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 4 | .22 | -- |
6 | 2 | 4268 | 和合 俊介 | B1 | 2 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,490円 | 7 |
3連複 |
|
740円 | 1 |
2連単 |
|
760円 | 4 |
2連複 |
|
450円 | 2 |
拡連複 |
|
220円 | 2 |
|
220円 | 2 | |
|
420円 | 7 | |
単勝 |
|
220円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
150円 | -- |