6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4320 | 峰 竜太 | B1 | 1 | .07 | 1.50.2 |
2 | 5 | 5026 | 安河内 健 | B1 | 5 | .10 | 1.51.7 |
3 | 2 | 4215 | 吉島 祥之 | B1 | 3 | .09 | 1.53.4 |
4 | 4 | 4467 | 渡邉 俊介 | B1 | 4 | .09 | 1.54.3 |
5 | 6 | 5028 | 原田 才一郎 | B1 | 6 | .15 | -- |
6 | 3 | 4796 | 春園 功太 | B1 | 2 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,740円 | 8 |
3連複 |
|
820円 | 4 |
2連単 |
|
480円 | 3 |
2連複 |
|
480円 | 3 |
拡連複 |
|
200円 | 2 |
|
230円 | 3 | |
|
860円 | 11 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
430円 | -- |