6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 1 | .14 | 1.50.4 |
2 | 3 | 5028 | 原田 才一郎 | B1 | 3 | .24 | 1.51.9 |
3 | 4 | 4944 | 田代 達也 | B2 | 4 | .25 | 1.53.7 |
4 | 5 | 3882 | 新田 智彰 | B1 | 5 | .26 | 1.55.4 |
5 | 6 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 6 | .25 | -- |
6 | 2 | 3044 | 三宅 爾士 | B1 | 2 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,330円 | 3 |
3連複 |
|
670円 | 3 |
2連単 |
|
360円 | 1 |
2連複 |
|
390円 | 3 |
拡連複 |
|
190円 | 1 |
|
330円 | 7 | |
|
450円 | 9 | |
単勝 |
|
150円 | -- |
複勝 |
|
140円 | -- |
|
150円 | -- |