6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 5 | .14 | 1.14.6 |
2 | 6 | 5054 | 佐々木 大河 | B1 | 6 | .07 | 1.16.1 |
3 | 1 | 4467 | 渡邉 俊介 | B1 | 1 | .21 | 1.17.3 |
4 | 3 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 3 | .28 | 1.18.3 |
5 | 2 | 3882 | 新田 智彰 | B1 | 2 | .24 | -- |
6 | 4 | 5028 | 原田 才一郎 | B1 | 4 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
39,720円 | 94 |
3連複 |
|
3,200円 | 13 |
2連単 |
|
12,690円 | 27 |
2連複 |
|
4,950円 | 13 |
拡連複 |
|
1,070円 | 14 |
|
400円 | 6 | |
|
360円 | 5 | |
単勝 |
|
1,500円 | -- |
複勝 |
|
6,260円 | -- |
|
6,260円 | -- |