6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5068 | 前田 滉 | B1 | 4 | .24 | 1.52.8 |
2 | 6 | 5026 | 安河内 健 | B1 | 5 | .21 | 1.53.9 |
3 | 1 | 4228 | 吉田 慎二郎 | B1 | 1 | .45 | 1.55.5 |
4 | 3 | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 3 | .57 | 1.57.2 |
5 | 5 | 3044 | 三宅 爾士 | B1 | 6 | .37 | -- |
6 | 2 | 5147 | 田中 勇輔 | B1 | 2 | .60 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
940円 | 2 |
3連複 |
|
190円 | 1 |
2連単 |
|
390円 | 1 |
2連複 |
|
390円 | 2 |
拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
160円 | 2 | |
|
170円 | 3 | |
単勝 |
|
450円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
250円 | -- |