6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 6 | .02 | 1.53.0 |
2 | 3 | 5029 | 中 亮太 | B1 | 3 | .09 | 1.54.5 |
3 | 1 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 1 | .15 | 1.56.5 |
4 | 4 | 5127 | 沼田 大都 | B2 | 4 | .11 | 1.57.3 |
5 | 5 | 4215 | 吉島 祥之 | B1 | 5 | .15 | -- |
6 | 2 | 4873 | 蒲原 健太 | B1 | 2 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
11,140円 | 45 |
3連複 |
|
530円 | 2 |
2連単 |
|
1,540円 | 8 |
2連複 |
|
840円 | 4 |
拡連複 |
|
380円 | 5 |
|
410円 | 7 | |
|
180円 | 2 | |
単勝 |
|
340円 | -- |
複勝 |
|
190円 | -- |
|
150円 | -- |