6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 2 | .17 | 1.53.0 |
2 | 4 | 4796 | 春園 功太 | B1 | 4 | .16 | 1.55.1 |
3 | 5 | 4215 | 吉島 祥之 | B1 | 5 | .31 | 1.55.5 |
4 | 1 | 5026 | 安河内 健 | B1 | 1 | .09 | 1.56.8 |
5 | 3 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 | 3 | .12 | -- |
6 | 6 | 4228 | 吉田 慎二郎 | B1 | 6 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
60,010円 | 94 |
3連複 |
|
6,630円 | 16 |
2連単 |
|
10,620円 | 18 |
2連複 |
|
7,010円 | 11 |
拡連複 |
|
400円 | 5 |
|
2,790円 | 14 | |
|
2,110円 | 13 | |
単勝 |
|
980円 | -- |
複勝 |
|
1,080円 | -- |
|
530円 | -- |