6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5147 | 田中 勇輔 | B1 | 4 | .09 | 1.51.6 |
2 | 4 | 3851 | 森田 昭彦 | B1 | 5 | .14 | 1.52.3 |
3 | 1 | 4215 | 吉島 祥之 | B1 | 1 | .19 | 1.54.9 |
4 | 3 | 5029 | 中 亮太 | B1 | 3 | .17 | 1.55.6 |
5 | 2 | 5054 | 佐々木 大河 | B1 | 2 | .23 | -- |
6 | 6 | 5235 | 岩田 凌 | B2 | 6 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
20,260円 | 47 |
3連複 |
|
2,400円 | 8 |
2連単 |
|
6,280円 | 19 |
2連複 |
|
2,990円 | 10 |
拡連複 |
|
1,010円 | 8 |
|
460円 | 4 | |
|
400円 | 3 | |
単勝 |
|
390円 | -- |
複勝 |
|
450円 | -- |
|
1,210円 | -- |