6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3881 | 浦上 拓也 | B1 | 5 | .18 | 1.52.8 |
2 | 1 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 1 | .11 | 1.53.6 |
3 | 6 | 3044 | 三宅 爾士 | B1 | 6 | .20 | 1.54.9 |
4 | 2 | 5028 | 原田 才一郎 | B1 | 2 | .18 | 1.56.8 |
5 | 3 | 4091 | 荒田 泰明 | B1 | 3 | .18 | -- |
6 | 4 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 4 | .28 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
15,530円 | 63 |
3連複 |
|
3,830円 | 14 |
2連単 |
|
2,840円 | 16 |
2連複 |
|
1,100円 | 5 |
拡連複 |
|
310円 | 4 |
|
880円 | 11 | |
|
1,060円 | 12 | |
単勝 |
|
1,440円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
150円 | -- |