6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5186 | 遠藤 圭吾 | B1 | 2 | .09 | 1.50.2 |
2 | 1 | 3243 | 佐野 隆仁 | B1 | 1 | .13 | 1.52.4 |
3 | 4 | 4268 | 和合 俊介 | B1 | 5 | .18 | 1.54.0 |
4 | 6 | 3922 | 菅沼 佳昭 | B1 | 4 | .21 | 1.54.6 |
5 | 3 | 5127 | 沼田 大都 | B2 | 3 | .12 | -- |
6 | 5 | 5235 | 岩田 凌 | B2 | 6 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,760円 | 28 |
3連複 |
|
630円 | 2 |
2連単 |
|
2,610円 | 11 |
2連複 |
|
480円 | 3 |
拡連複 |
|
330円 | 6 |
|
390円 | 8 | |
|
220円 | 2 | |
単勝 |
|
730円 | -- |
複勝 |
|
360円 | -- |
|
140円 | -- |