6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5068 | 前田 滉 | B1 | 5 | .18 | 1.48.6 |
2 | 2 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 2 | .16 | 1.50.3 |
3 | 4 | 4320 | 峰 竜太 | B1 | 4 | .13 | 1.51.4 |
4 | 1 | 4156 | 浜野 孝志 | B1 | 1 | .11 | 1.53.4 |
5 | 6 | 4796 | 春園 功太 | B1 | 6 | .18 | -- |
6 | 3 | 5054 | 佐々木 大河 | B1 | 3 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
21,190円 | 57 |
3連複 |
|
1,540円 | 6 |
2連単 |
|
7,280円 | 18 |
2連複 |
|
5,560円 | 10 |
拡連複 |
|
1,010円 | 10 |
|
190円 | 2 | |
|
340円 | 3 | |
単勝 |
|
1,340円 | -- |
複勝 |
|
640円 | -- |
|
590円 | -- |