6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5147 | 田中 勇輔 | B1 | 6 | .03 | 1.49.4 |
2 | 1 | 3044 | 三宅 爾士 | B1 | 1 | .06 | 1.50.6 |
3 | 4 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 4 | .17 | 1.51.4 |
4 | 2 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 | 2 | .05 | 1.52.7 |
5 | 5 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5 | .14 | -- |
6 | 3 | 4873 | 蒲原 健太 | B1 | 3 | .07 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
28,440円 | 91 |
3連複 |
|
1,850円 | 10 |
2連単 |
|
8,930円 | 25 |
2連複 |
|
2,350円 | 10 |
拡連複 |
|
410円 | 8 |
|
760円 | 15 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
500円 | -- |
複勝 |
|
800円 | -- |
|
250円 | -- |