6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4887 | 富澤 祐作 | B1 | 3 | .14 | 1.50.6 |
2 | 1 | 5028 | 原田 才一郎 | B1 | 1 | .14 | 1.51.5 |
3 | 4 | 3243 | 佐野 隆仁 | B1 | 4 | .18 | 1.52.8 |
4 | 2 | 5147 | 田中 勇輔 | B1 | 2 | .12 | 1.53.8 |
5 | 5 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 5 | .21 | -- |
6 | 6 | 4740 | 齋藤 達希 | B1 | 6 | .27 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,970円 | 16 |
3連複 |
|
1,140円 | 4 |
2連単 |
|
730円 | 3 |
2連複 |
|
200円 | 1 |
拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
1,110円 | 13 | |
|
300円 | 5 | |
単勝 |
|
390円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |