6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 1 | .16 | 1.54.6 |
2 | 4 | 4704 | 河野 大 | A1 | 4 | .18 | 1.55.4 |
3 | 3 | 4471 | 新田 泰章 | A2 | 3 | .13 | 1.56.5 |
4 | 5 | 5120 | 山本 稔太朗 | B2 | 5 | .15 | 1.58.1 |
5 | 2 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 2 | .23 | -- |
6 | 6 | 5225 | 斎藤 凜 | B2 | 6 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
750円 | 2 |
3連複 |
|
200円 | 1 |
2連単 |
|
360円 | 2 |
2連複 |
|
340円 | 2 |
拡連複 |
|
120円 | 2 |
|
120円 | 1 | |
|
120円 | 2 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |