6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4930 | 佐藤 悠 | B1 | 6 | .22 | 1.51.4 |
2 | 4 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 3 | .20 | 1.53.2 |
3 | 1 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 1 | .18 | 1.54.8 |
4 | 5 | 5199 | 垂水 悠 | B1 | 5 | .32 | 1.57.1 |
5 | 3 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 4 | .32 | -- |
6 | 2 | 3753 | 河上 哲也 | B1 | 2 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
5,130円 | 17 |
3連複 |
|
300円 | 1 |
2連単 |
|
3,080円 | 8 |
2連複 |
|
1,230円 | 5 |
拡連複 |
|
300円 | 5 |
|
160円 | 2 | |
|
120円 | 1 | |
単勝 |
|
1,270円 | -- |
複勝 |
|
780円 | -- |
|
430円 | -- |