6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 1 | .13 | 1.49.3 |
2 | 2 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 2 | .06 | 1.51.4 |
3 | 5 | 4085 | 荻野 裕介 | A2 | 5 | .09 | 1.53.1 |
4 | 3 | 3503 | 堂原 洋史 | B1 | 3 | .09 | 1.53.5 |
5 | 6 | 5211 | 高井 駿弥 | B2 | 6 | .05 | -- |
6 | 4 | 5199 | 垂水 悠 | B1 | 4 | .06 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
280円 | 1 |
3連複 |
|
160円 | 1 |
2連単 |
|
170円 | 1 |
2連複 |
|
120円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
120円 | 2 | |
|
200円 | 4 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |