6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 4 | .18 | 1.50.7 |
2 | 5 | 4471 | 新田 泰章 | A2 | 5 | .17 | 1.52.2 |
3 | 1 | 4442 | 松竹 大輔 | B1 | 1 | .17 | 1.53.5 |
4 | 3 | 3596 | 河上 年昭 | B1 | 3 | .26 | 1.54.6 |
5 | 2 | 3105 | 内山 文典 | B1 | 2 | .25 | -- |
6 | 6 | 5074 | 大澤 誠也 | B1 | 6 | .35 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,420円 | 11 |
3連複 |
|
370円 | 1 |
2連単 |
|
1,230円 | 6 |
2連複 |
|
740円 | 5 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
210円 | 4 | |
単勝 |
|
450円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
170円 | -- |