12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 4 | .11 | 1.49.6 |
| 2 | 1 | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 1 | .15 | 1.51.2 |
| 3 | 5 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 5 | .12 | 1.52.7 |
| 4 | 2 | 4492 | 本多 宏和 | A1 | 2 | .20 | 1.52.8 |
| 5 | 3 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 3 | .16 | -- |
| 6 | 6 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,510円 | 14 |
| 3連複 |
|
610円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,090円 | 6 |
| 2連複 |
|
320円 | 2 |
| 拡連複 |
|
170円 | 3 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
280円 | 5 | |
| 単勝 |
|
460円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |