12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 5 | .05 | 1.50.4 |
| 2 | 1 | 3637 | 齋藤 和政 | B1 | 1 | .11 | 1.51.9 |
| 3 | 2 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 2 | .12 | 1.52.9 |
| 4 | 3 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 3 | .12 | 1.53.7 |
| 5 | 4 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 4 | .05 | -- |
| 6 | 6 | 5262 | 鈴木 章司 | B2 | 6 | .08 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
12,210円 | 37 |
| 3連複 |
|
1,120円 | 6 |
| 2連単 |
|
5,580円 | 19 |
| 2連複 |
|
1,810円 | 9 |
| 拡連複 |
|
1,110円 | 10 |
|
|
280円 | 5 | |
|
|
250円 | 4 | |
| 単勝 |
|
910円 | -- |
| 複勝 |
|
220円 | -- |
|
|
150円 | -- | |