6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 1 | .04 | 1.50.0 |
2 | 2 | 4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 2 | .06 | 1.50.6 |
3 | 3 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | A2 | 3 | .07 | 1.52.4 |
4 | 5 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 5 | .15 | 1.52.6 |
5 | 4 | 5125 | 高井 雄基 | B2 | 4 | .17 | -- |
6 | 6 | 3776 | 横井 健太 | B1 | 6 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,600円 | 5 |
3連複 |
|
670円 | 3 |
2連単 |
|
490円 | 2 |
2連複 |
|
220円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
290円 | 4 | |
|
370円 | 6 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |