12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 1 | .09 | 1.49.1 |
| 2 | 3 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 3 | .17 | 1.50.0 |
| 3 | 6 | 5068 | 前田 滉 | B1 | 6 | .12 | 1.52.0 |
| 4 | 5 | 4943 | 八木 治樹 | B1 | 5 | .13 | 1.52.9 |
| 5 | 2 | 5137 | 川原 涼 | B1 | 2 | .15 | -- |
| 6 | 4 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | A2 | 4 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
690円 | 3 |
| 3連複 |
|
430円 | 3 |
| 2連単 |
|
150円 | 1 |
| 2連複 |
|
120円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
320円 | 6 | |
|
|
470円 | 8 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |