6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 5 | .19 | 1.49.4 |
2 | 2 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 2 | .16 | 1.51.5 |
3 | 6 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | A2 | 6 | .23 | 1.52.4 |
4 | 3 | 5166 | 仲道 大輔 | B2 | 3 | .20 | 1.53.8 |
5 | 1 | 4526 | 池田 雄祐 | A2 | 1 | .12 | -- |
6 | 4 | 3848 | 川上 聡介 | B1 | 4 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
25,220円 | 56 |
3連複 |
|
3,830円 | 15 |
2連単 |
|
3,680円 | 10 |
2連複 |
|
570円 | 4 |
拡連複 |
|
410円 | 5 |
|
910円 | 13 | |
|
850円 | 12 | |
単勝 |
|
490円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
220円 | -- |