12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 4 | .09 | 1.49.2 |
| 2 | 1 | 4960 | 黒野 元基 | A1 | 1 | .19 | 1.50.7 |
| 3 | 2 | 4435 | 服部 達哉 | A2 | 2 | .11 | 1.51.5 |
| 4 | 3 | 5098 | 大江 純 | B1 | 3 | .09 | 1.53.5 |
| 5 | 6 | 3536 | 一色 雅昭 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 6 | 4 | 5262 | 鈴木 章司 | B2 | 6 | .06 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
670円 | 2 |
| 3連複 |
|
150円 | 1 |
| 2連単 |
|
410円 | 2 |
| 2連複 |
|
150円 | 1 |
| 拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
|
160円 | 3 | |
|
|
110円 | 2 | |
| 単勝 |
|
200円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |