12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5125 | 高井 雄基 | B2 | 1 | .06 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 3 | .18 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 4706 | 三浦 洋次朗 | A1 | 2 | .13 | 1.53.4 |
| 4 | 4 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 4 | .27 | 1.55.1 |
| 5 | 5 | 5232 | 樅山 拓馬 | B2 | 6 | .13 | -- |
| 6 | 6 | 3231 | 吉田 隆義 | B1 | 5 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,510円 | 10 |
| 3連複 |
|
450円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,450円 | 6 |
| 2連複 |
|
640円 | 3 |
| 拡連複 |
|
290円 | 6 |
|
|
170円 | 4 | |
|
|
150円 | 1 | |
| 単勝 |
|
440円 | -- |
| 複勝 |
|
430円 | -- |
|
|
190円 | -- | |