6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 5 | .20 | 1.51.3 |
2 | 2 | 4276 | 鈴木 勝博 | A1 | 2 | .28 | 1.52.0 |
3 | 4 | 5166 | 仲道 大輔 | B2 | 4 | .47 | 1.54.8 |
4 | 1 | 5089 | 前田 翔 | A2 | 1 | .26 | 1.55.5 |
5 | 3 | 3637 | 齋藤 和政 | B1 | 3 | .28 | -- |
6 | 5 | 5266 | 石田 勇斗 | B2 | 6 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
10,570円 | 33 |
3連複 |
|
1,290円 | 5 |
2連単 |
|
2,800円 | 11 |
2連複 |
|
1,480円 | 7 |
拡連複 |
|
440円 | 8 |
|
310円 | 6 | |
|
240円 | 3 | |
単勝 |
|
1,330円 | -- |
複勝 |
|
320円 | -- |
|
130円 | -- |