6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5002 | 上田 健太 | A2 | 3 | .07 | 1.49.6 |
2 | 1 | 4308 | 河村 了 | A1 | 1 | .13 | 1.50.9 |
3 | 2 | 3231 | 吉田 隆義 | B1 | 2 | .16 | 1.54.8 |
F | 4 | 5178 | 成貞 琳平 | B2 | 4 | .01 | -- |
F | 5 | 5262 | 鈴木 章司 | B2 | 6 | .03 | -- |
F | 6 | 3934 | 鋤柄 貴俊 | A2 | 5 | .01 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,120円 | 3 |
3連複 | 不成立 |
100円 | -- |
2連単 |
|
710円 | 3 |
2連複 |
|
100円 | 1 |
拡連複 | 不成立 |
100円 | -- |
単勝 |
|
390円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |