6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 1 | .14 | 1.50.1 |
2 | 4 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 4 | .17 | 1.52.4 |
3 | 2 | 4209 | 藤田 竜弘 | A2 | 2 | .15 | 1.53.3 |
4 | 3 | 5111 | 三村 岳人 | B1 | 3 | .13 | 1.53.3 |
5 | 5 | 5159 | 笠間 憲哉 | B1 | 5 | .17 | -- |
6 | 6 | 5110 | 杉山 喜一 | B1 | 6 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
540円 | 2 |
3連複 |
|
200円 | 1 |
2連単 |
|
290円 | 2 |
2連複 |
|
180円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 2 |
|
110円 | 1 | |
|
200円 | 4 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |