6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4369 | 丹下 将 | A2 | 3 | .28 | 1.50.5 |
2 | 1 | 4626 | 伊藤 紘章 | A2 | 1 | .22 | 1.51.7 |
3 | 5 | 5035 | 櫻井 優 | B1 | 5 | .30 | 1.53.4 |
4 | 4 | 5125 | 高井 雄基 | B1 | 4 | .29 | 1.53.5 |
5 | 2 | 3624 | 大石 和彦 | B1 | 2 | .26 | -- |
6 | 6 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 6 | .37 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,330円 | 4 |
3連複 |
|
320円 | 1 |
2連単 |
|
710円 | 2 |
2連複 |
|
210円 | 1 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
130円 | 2 | |
|
190円 | 5 | |
単勝 |
|
460円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |