6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3893 | 汐崎 正則 | A2 | 1 | .13 | 1.49.4 |
2 | 4 | 4568 | 廣瀬 真也 | A2 | 3 | .20 | 1.51.0 |
3 | 6 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 4 | .22 | 1.52.4 |
4 | 3 | 3624 | 大石 和彦 | B1 | 5 | .21 | 1.53.6 |
5 | 2 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 2 | .10 | -- |
6 | 5 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 6 | .25 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
670円 | 1 |
3連複 |
|
270円 | 1 |
2連単 |
|
320円 | 2 |
2連複 |
|
280円 | 1 |
拡連複 |
|
150円 | 3 |
|
100円 | 1 | |
|
160円 | 4 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |