6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 1 | .08 | 1.50.6 |
2 | 6 | 3624 | 大石 和彦 | B1 | 5 | .11 | 1.51.0 |
3 | 3 | 4598 | 加藤 政彦 | A2 | 3 | .10 | 1.51.6 |
4 | 2 | 4675 | 井手 良太 | B1 | 2 | .11 | 1.54.1 |
5 | 5 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 4 | .08 | -- |
6 | 4 | 5231 | 寺田 空詩 | B2 | 6 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,470円 | 13 |
3連複 |
|
780円 | 3 |
2連単 |
|
2,640円 | 5 |
2連複 |
|
5,290円 | 9 |
拡連複 |
|
600円 | 13 |
|
110円 | 1 | |
|
450円 | 11 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
910円 | -- |