6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4914 | 吉田 裕平 | A1 | 3 | .07 | 1.48.9 |
2 | 4 | 3699 | 富永 正人 | B1 | 5 | .19 | 1.49.8 |
3 | 6 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 2 | .04 | 1.52.1 |
4 | 5 | 5125 | 高井 雄基 | B1 | 6 | .22 | 1.52.8 |
5 | 3 | 3967 | 鈴木 茂高 | B1 | 4 | .20 | -- |
6 | 1 | 4435 | 服部 達哉 | A2 | 1 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8,950円 | 29 |
3連複 |
|
1,030円 | 3 |
2連単 |
|
5,250円 | 12 |
2連複 |
|
3,150円 | 8 |
拡連複 |
|
310円 | 6 |
|
140円 | 1 | |
|
240円 | 4 | |
単勝 |
|
340円 | -- |
複勝 |
|
170円 | -- |
|
1,610円 | -- |