6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 1 | .11 | 1.48.3 |
2 | 5 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 5 | .23 | 1.49.7 |
3 | 2 | 4369 | 丹下 将 | A2 | 2 | .17 | 1.51.6 |
4 | 4 | 4568 | 廣瀬 真也 | A2 | 4 | .15 | 1.53.6 |
5 | 6 | 4035 | 杉江 浩明 | B1 | 6 | .22 | -- |
6 | 3 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 3 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,300円 | 11 |
3連複 |
|
950円 | 5 |
2連単 |
|
1,250円 | 4 |
2連複 |
|
1,040円 | 4 |
拡連複 |
|
270円 | 5 |
|
140円 | 1 | |
|
730円 | 8 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
1,010円 | -- |