6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3699 | 富永 正人 | B1 | 1 | .06 | 1.49.1 |
2 | 3 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 2 | .12 | 1.50.6 |
3 | 2 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 3 | .11 | 1.52.0 |
4 | 4 | 3294 | 野中 義生 | B1 | 4 | .15 | 1.53.5 |
5 | 5 | 4369 | 丹下 将 | A2 | 5 | .14 | -- |
6 | 6 | 4056 | 小西 英輝 | B1 | 6 | .27 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
850円 | 1 |
3連複 |
|
370円 | 2 |
2連単 |
|
240円 | 1 |
2連複 |
|
250円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
150円 | 4 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
360円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
100円 | -- |