6/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 1 | .27 | 1.15.7 |
2 | 5 | 4626 | 伊藤 紘章 | A2 | 5 | .29 | 1.16.4 |
3 | 2 | 4520 | 高倉 孝太 | B1 | 2 | .36 | 1.17.0 |
4 | 6 | 4700 | 金子 和之 | B1 | 6 | .24 | 1.18.3 |
5 | 4 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 4 | .37 | -- |
6 | 3 | 4142 | 平野 和明 | A2 | 3 | .34 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,790円 | 18 |
3連複 |
|
910円 | 5 |
2連単 |
|
1,970円 | 6 |
2連複 |
|
830円 | 4 |
拡連複 |
|
380円 | 7 |
|
150円 | 1 | |
|
620円 | 11 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
400円 | -- |