7/5
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4150 | 山田 雄太 | A2 | 1 | .05 | 1.50.3 |
2 | 3 | 3896 | 上田 洋平 | B1 | 3 | .08 | 1.51.5 |
3 | 6 | 3978 | 齊藤 仁 | A1 | 6 | .16 | 1.52.7 |
4 | 4 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 4 | .14 | 1.52.8 |
5 | 5 | 5185 | 加藤 優弥 | B1 | 5 | .13 | -- |
6 | 2 | 3536 | 一色 雅昭 | B1 | 2 | .06 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
660円 | 1 |
3連複 |
|
300円 | 1 |
2連単 |
|
230円 | 1 |
2連複 |
|
360円 | 1 |
拡連複 |
|
160円 | 3 |
|
140円 | 1 | |
|
350円 | 5 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
140円 | -- |
|
250円 | -- |