8/17
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 3 | .12 | 1.49.9 |
2 | 2 | 4199 | 北川 潤二 | A1 | 2 | .01 | 1.51.4 |
3 | 5 | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 5 | .11 | 1.52.1 |
4 | 6 | 4369 | 丹下 将 | A2 | 6 | .10 | 1.52.3 |
5 | 4 | 4161 | 黒柳 浩孝 | A2 | 4 | .15 | -- |
6 | 1 | 3831 | 安藤 裕貴 | B1 | 1 | .10 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
29,170円 | 68 |
3連複 |
|
3,620円 | 14 |
2連単 |
|
3,020円 | 11 |
2連複 |
|
950円 | 5 |
拡連複 |
|
390円 | 4 |
|
1,160円 | 14 | |
|
1,030円 | 13 | |
単勝 |
|
1,480円 | -- |
複勝 |
|
450円 | -- |
|
180円 | -- |