6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5166 | 仲道 大輔 | B1 | 1 | .12 | 1.51.0 |
2 | 5 | 5126 | 山下 大輝 | B1 | 5 | .14 | 1.51.8 |
3 | 6 | 4910 | 中村 泰平 | A1 | 6 | .17 | 1.52.9 |
4 | 2 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 2 | .31 | 1.54.2 |
5 | 4 | 3377 | 塚田 修二 | B1 | 4 | .28 | -- |
6 | 3 | 3796 | 長野 道臣 | B1 | 3 | .42 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,330円 | 24 |
3連複 |
|
1,360円 | 6 |
2連単 |
|
1,860円 | 7 |
2連複 |
|
1,270円 | 5 |
拡連複 |
|
400円 | 5 |
|
430円 | 9 | |
|
1,060円 | 12 | |
単勝 |
|
190円 | -- |
複勝 |
|
130円 | -- |
|
410円 | -- |