6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5039 | 倉田 茂将 | B1 | 1 | .15 | 1.52.0 |
2 | 5 | 5143 | 常盤 海心 | B1 | 5 | .12 | 1.53.2 |
3 | 4 | 3888 | 山本 英志 | A1 | 4 | .13 | 1.54.8 |
4 | 3 | 4936 | 戸敷 晃美 | A2 | 3 | .15 | 1.55.9 |
5 | 2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 2 | .21 | -- |
6 | 6 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 6 | .09 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,480円 | 26 |
3連複 |
|
1,210円 | 5 |
2連単 |
|
3,670円 | 12 |
2連複 |
|
1,950円 | 8 |
拡連複 |
|
520円 | 7 |
|
190円 | 2 | |
|
440円 | 6 | |
単勝 |
|
150円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
540円 | -- |