6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 3 | .19 | 1.51.2 |
2 | 6 | 5028 | 原田 才一郎 | A2 | 6 | .33 | 1.52.2 |
3 | 5 | 4417 | 服部 剛 | B1 | 5 | .33 | 1.54.5 |
4 | 1 | 4031 | 飯島 誠 | B1 | 1 | .24 | 1.56.3 |
5 | 2 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 2 | .23 | -- |
6 | 4 | 3488 | 柳田 英明 | B1 | 4 | .29 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,970円 | 18 |
3連複 |
|
1,560円 | 7 |
2連単 |
|
1,150円 | 5 |
2連複 |
|
770円 | 4 |
拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
230円 | 3 | |
|
760円 | 12 | |
単勝 |
|
270円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
600円 | -- |