6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5057 | 上田 紗奈 | A2 | 4 | .09 | 1.50.9 |
2 | 2 | 3594 | 塚原 武之 | B1 | 2 | .17 | 1.53.2 |
3 | 5 | 4153 | 佐々木 巌 | B1 | 5 | .30 | 1.54.4 |
4 | 3 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 3 | .14 | 1.55.3 |
5 | 6 | 5143 | 常盤 海心 | B1 | 6 | .24 | -- |
6 | 1 | 3477 | 近藤 稔也 | B1 | 1 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
45,600円 | 70 |
3連複 |
|
7,130円 | 16 |
2連単 |
|
7,370円 | 19 |
2連複 |
|
3,360円 | 11 |
拡連複 |
|
400円 | 5 |
|
510円 | 7 | |
|
2,700円 | 13 | |
単勝 |
|
230円 | -- |
複勝 |
|
260円 | -- |
|
380円 | -- |