12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 5 | .13 | 1.50.3 |
| 2 | 3 | 4709 | 岡村 将也 | A2 | 3 | .12 | 1.52.1 |
| 3 | 4 | 4146 | 柳橋 宏紀 | B1 | 4 | .23 | 1.54.6 |
| 4 | 2 | 3643 | 米田 隆弘 | B1 | 2 | .19 | 1.56.0 |
| 5 | 1 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 1 | .14 | -- |
| 6 | 5 | 5296 | 永田 楽 | B2 | 6 | .35 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,230円 | 18 |
| 3連複 |
|
1,280円 | 6 |
| 2連単 |
|
730円 | 4 |
| 2連複 |
|
500円 | 2 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
530円 | 9 | |
|
|
440円 | 8 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |