6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4769 | 馬場 剛 | A1 | 4 | .14 | 1.50.7 |
2 | 3 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 3 | .14 | 1.52.3 |
3 | 2 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 2 | .18 | 1.54.4 |
4 | 1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 1 | .16 | 1.54.8 |
5 | 5 | 5232 | 樅山 拓馬 | B2 | 5 | .19 | -- |
6 | 6 | 3605 | 中村 守成 | B1 | 6 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
16,190円 | 32 |
3連複 |
|
2,840円 | 7 |
2連単 |
|
2,830円 | 7 |
2連複 |
|
2,270円 | 6 |
拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
240円 | 5 | |
|
360円 | 6 | |
単勝 |
|
350円 | -- |
複勝 |
|
280円 | -- |
|
660円 | -- |