12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4769 | 馬場 剛 | A1 | 1 | .12 | 1.50.4 |
| 2 | 6 | 4926 | 吉川 貴仁 | A2 | 6 | .19 | 1.51.3 |
| 3 | 5 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 5 | .06 | 1.53.2 |
| 4 | 3 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 3 | .09 | 1.54.1 |
| 5 | 2 | 4592 | 小林 孝弘 | B1 | 2 | .19 | -- |
| F | 4 | 5059 | 冨田 祥 | B1 | 4 | .02 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,670円 | 9 |
| 3連複 |
|
1,350円 | 5 |
| 2連単 |
|
430円 | 3 |
| 2連複 |
|
230円 | 1 |
| 拡連複 |
|
150円 | 2 |
|
|
470円 | 7 | |
|
|
1,200円 | 10 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
130円 | -- | |