12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4191 | 赤羽 克也 | A2 | 1 | .21 | 1.49.8 |
| 2 | 6 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 6 | .14 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 4766 | 石井 孝之 | B1 | 4 | .12 | 1.53.4 |
| 4 | 2 | 5131 | 江藤 敦宏 | B1 | 3 | .18 | 1.54.7 |
| 5 | 4 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 2 | .19 | -- |
| 6 | 5 | 4258 | 関根 彰人 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,380円 | 14 |
| 3連複 |
|
720円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,000円 | 4 |
| 2連複 |
|
920円 | 6 |
| 拡連複 |
|
360円 | 7 |
|
|
200円 | 1 | |
|
|
490円 | 12 | |
| 単勝 |
|
270円 | -- |
| 複勝 |
|
150円 | -- |
|
|
300円 | -- | |