6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4769 | 馬場 剛 | A1 | 3 | .06 | 1.50.3 |
2 | 6 | 4260 | 中越 博紀 | B1 | 6 | .13 | 1.52.2 |
3 | 5 | 3679 | 飯島 昌弘 | A1 | 5 | .07 | 1.52.9 |
4 | 1 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 1 | .10 | 1.54.1 |
5 | 4 | 4892 | 柴田 直哉 | A2 | 4 | .12 | -- |
6 | 3 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 2 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8,700円 | 29 |
3連複 |
|
1,350円 | 6 |
2連単 |
|
3,470円 | 12 |
2連複 |
|
2,920円 | 11 |
拡連複 |
|
490円 | 7 |
|
240円 | 4 | |
|
800円 | 10 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
150円 | -- |
|
780円 | -- |