6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4688 | 永井 彪也 | A1 | 1 | .12 | 1.59.1 |
2 | 5 | 4066 | 東本 勝利 | A1 | 5 | .10 | 2.02.0 |
3 | 2 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 2 | .22 | 2.06.4 |
4 | 3 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 3 | .17 | 2.09.4 |
5 | 6 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 6 | .03 | -- |
転 | 4 | 4260 | 中越 博紀 | B1 | 4 | .14 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,220円 | 8 |
3連複 |
|
420円 | 2 |
2連単 |
|
390円 | 2 |
2連複 |
|
330円 | 2 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
190円 | 2 | |
|
240円 | 5 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
120円 | -- |