12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3973 | 崎 利仁 | B1 | 1 | .08 | 1.51.7 |
| 2 | 3 | 4872 | 山下 流心 | B1 | 3 | .07 | 1.52.2 |
| 3 | 4 | 5131 | 江藤 敦宏 | B1 | 4 | .06 | 1.54.4 |
| 4 | 2 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 2 | .08 | 1.55.7 |
| 5 | 6 | 3065 | 増田 弘喜 | B1 | 6 | .24 | -- |
| 6 | 5 | 4926 | 吉川 貴仁 | A2 | 5 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
8,960円 | 33 |
| 3連複 |
|
3,030円 | 9 |
| 2連単 |
|
1,650円 | 9 |
| 2連複 |
|
990円 | 6 |
| 拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
|
1,670円 | 12 | |
|
|
980円 | 11 | |
| 単勝 |
|
250円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
180円 | -- | |