6/16
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5038 | 金田 智博 | B1 | 3 | .13 | 1.52.0 |
2 | 5 | 5096 | 上原 崚 | B1 | 5 | .10 | 1.52.9 |
3 | 4 | 4983 | 前田 篤哉 | A2 | 4 | .13 | 1.54.6 |
4 | 2 | 5075 | 中島 秀治 | A2 | 2 | .21 | 1.54.7 |
5 | 6 | 5125 | 高井 雄基 | B1 | 6 | .10 | -- |
6 | 1 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | A2 | 1 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
11,400円 | 34 |
3連複 |
|
1,910円 | 7 |
2連単 |
|
4,440円 | 11 |
2連複 |
|
2,740円 | 9 |
拡連複 |
|
470円 | 5 |
|
290円 | 4 | |
|
780円 | 10 | |
単勝 |
|
390円 | -- |
複勝 |
|
290円 | -- |
|
560円 | -- |