7/6
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4383 | 竹田 吉行 | B1 | 4 | .15 | 1.51.6 |
2 | 5 | 3981 | 今坂 晃広 | B1 | 5 | .16 | 1.53.0 |
3 | 2 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 2 | .21 | 1.54.3 |
4 | 3 | 3347 | 矢後 剛 | A2 | 3 | .26 | 1.55.2 |
5 | 1 | 5089 | 前田 翔 | A1 | 1 | .22 | -- |
6 | 6 | 5210 | 藤井 公人 | B1 | 6 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
47,050円 | 45 |
3連複 |
|
2,120円 | 7 |
2連単 |
|
19,240円 | 17 |
2連複 |
|
5,190円 | 10 |
拡連複 |
|
1,180円 | 12 |
|
600円 | 5 | |
|
750円 | 7 | |
単勝 |
|
2,320円 | -- |
複勝 |
|
420円 | -- |
|
590円 | -- |