5/12
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4430 | 永田 秀二 | A2 | 1 | .13 | 1.51.2 |
2 | 3 | 4336 | 松田 竜馬 | B1 | 3 | .11 | 1.52.9 |
3 | 6 | 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 4 | .11 | 1.53.8 |
4 | 2 | 3832 | 下田 哲也 | B1 | 2 | .15 | 1.55.2 |
5 | 4 | 4340 | 土性 雅也 | A2 | 5 | .12 | -- |
6 | 5 | 5221 | 竹間 隆晟 | B1 | 6 | .09 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,050円 | 2 |
3連複 |
|
390円 | 1 |
2連単 |
|
480円 | 2 |
2連複 |
|
390円 | 2 |
拡連複 |
|
290円 | 5 |
|
160円 | 1 | |
|
420円 | 8 | |
単勝 |
|
140円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
250円 | -- |